
工業(yè)冷風(fēng)機(jī)
-
瀏覽: 日期:2021-04-14
作者:濰坊派森特機(jī)械制造有限公司
電話

| 型號(hào) | 18000TA/DA | 18000TA1/DA1 | 18000TA1/DA1 |
| 出風(fēng)形式 | 上/下/側(cè) | 上/下/側(cè) | 上/下/側(cè) |
| 功率 | 1.1kw/1.5kw | 1.1kw/1.5kw | 1.1kw/1.5kw |
| 風(fēng)量m3/h | 18000/2000 | 18000/2000 | 18000/2000 |
| 風(fēng)葉類型 | 軸流 | 軸流 | 軸流 |
| 電壓 | 3Phase220V | 1Phase220V | 3Phase380V/415V |
| 頻率 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| 速度 | 12 | 1 | 1 |
| 控制系統(tǒng) | 變頻遙控 | 單速控制 | 單速控制 |
| 尺寸(m) | 1.1*1.1*0.98m | 1.1*1.1*0.98m | 1.1*1.1*0.98m |
| 風(fēng)壓 | 180Pa | 180Pa | 180Pa |
| 適用面積 | 100-150m2 | 100-150m2 | 100-150m2 |
| 噪音 | ≤70DB | ≤70DB | ≤70DB |
| 儲(chǔ)水量 | 30L | 30L | 30L |
| 耗水量 | 10-15L/h | 10-15L/h | 10-15L/h |
| 重量 | 55KG | 55KG | 55KG |
| 出風(fēng)口尺寸 | 670*670mm | 670*670mm | 670*670mm |
| 水簾尺寸 | (650+30)*770*100mm | (650+30)*770*100mm | (650+30)*770*100mm |
